平成26年7月6日執行 那須塩原市農業委員会委員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 平成26年6月29日
- 投開票の日 平成26年7月6日
選挙区別当選者名簿
1 黒磯地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 稲垣 政一 | 無所属 |
2 | 石崎 清 | 無所属 |
3 | 秋元 利男 | 無所属 |
2 鍋掛地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 鈴木 正行 | 無所属 |
2 | 平山 茂 | 無所属 |
3 | 月井 初男 | 無所属 |
3 東那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 磯 邦夫 | 無所属 |
2 | 佐藤 友幸 | 無所属 |
3 | 加藤 拓央 | 無所属 |
4 | 三本木 直人 | 無所属 |
4 高林地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 松本 市夫 | 無所属 |
2 | 大田原 義夫 | 無所属 |
3 | 大田原 重夫 | 無所属 |
4 | 菊地 康夫 | 無所属 |
5 | 磯 賢吉 | 無所属 |
6 | 大田原 誠一 | 無所属 |
5 西那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 金田 廣衛 | 無所属 |
2 | 渡辺 豊 | 無所属 |
3 | 内野 利雄 | 無所属 |
4 | 平沢 正行 | 無所属 |
5 | 榎本 建司 | 無所属 |
6 狩野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 松本 忠太 | 無所属 |
2 | 中里 信義 | 無所属 |
3 | 橋本 秀晴 | 無所属 |
4 | 大根田 昇 | 無所属 |
7 塩原地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 藤田 利男 | 無所属 |
2 | 高塩 久 | 無所属 |
3 | 君島 良一 | 無所属 |
4 | 大貫 久男 | 無所属 |
5 | 渡邉 透 | 無所属 |
備考
※候補者氏名について、外字等により表記できない漢字については、常用漢字等に変換して掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日