平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙
公示日及び投開票日
- 公示の日 平成25年7月4日
- 投開票の日 平成25年7月21日
投票結果(選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,851人 | 23,520人 | 23,331人 | 50.20% |
女 | 47,807人 | 23,087人 | 24,720人 | 48.29% |
計 | 94,658人 | 46,607人 | 48,051人 | 49.24% |
開票結果
選挙区
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 栃木県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たかはし 克法 | 自由民主党 | 18,496 | 376,553 | 当選 |
2 | 沖 ともみ | みんなの党 | 17,693 | 201,895 | |
3 | 谷 ひろゆき | 民主党 | 6,182 | 158,577 | |
4 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 2,508 | 41,351 | |
5 | 杉浦 みつはる | 幸福実現党 | 220 | 4,371 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の 得票数[ア] | 名簿登載者の 得票数[イ] |
---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 15,945.169 | 10,931.000 | 5,014.169 |
2 | 民主党 | 4,805.738 | 2,358.000 | 2,447.738 |
3 | 新党大地 | 136.467 | 97.000 | 39.467 |
4 | 社会民主党 | 432.000 | 393.000 | 39.000 |
5 | 生活の党 | 596.000 | 367.000 | 229.000 |
6 | みどりの風 | 223.637 | 146.147 | 77.490 |
7 | 自由民主党 | 12,118.679 | 9,116.000 | 3,002.679 |
8 | 日本共産党 | 2,199.093 | 1,991.000 | 208.093 |
9 | 公明党 | 6,315.718 | 1,845.000 | 4,470.718 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 281.000 | 140.000 | 141.000 |
11 | 日本維新の会 | 2,370.485 | 1,957.000 | 413.485 |
12 | 幸福実現党 | 119.000 | 92.000 | 27.000 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日