ふるさと寄附の活用事業
皆様からのふるさと寄附を以下のとおり活用させていただきました。
令和4年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 297,395,000円 | 新型コロナウイルス感染症対策基金、市民向けPCR検査 |
2 | 気候変動対策に関する基金 | 11,573,500円 | 気候変動対策基金 |
3 | 那須塩原市子ども・子育て夢基金 | 60,996,000円 | 子ども・子育て夢基金 |
4 | 牛乳等による地域活性化推進事業 | 11,504,500円 | 牛乳等による地域活性化推進事業 |
5 | 塩原温泉渓谷修景伐採事業 | 14,560,000円 | 修景伐採、修景伐採に伴う境界等調査 |
6 | 世界に羽ばたく子どもたちの支援事業 | 14,717,500円 | 奨学資金貸与基金、外国語指導助手配置事業、中学生海外交流事業 |
7 | 自然環境に関すること | 25,075,000円 |
松くい虫防除、環境学習講座、動植物実態調査、水質調査、地球温暖化対策推進 |
8 | 生活環境に関すること | 2,559,500円 | 交通安全対策、LED防犯灯の設置費補助、産業廃棄物対策 |
9 | 教育文化に関すること | 9,333,500円 | 小中学校教材整備、小中学校ICT事業 |
10 | 産業観光に関すること | 20,457,500円 | 観光施設管理運営事業 |
11 | 保健福祉に関すること | 11,160,000円 | 健康ポイント事業、妊産婦・乳幼児保険事業 |
12 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 80,583,000円 | 行政情報システム管理事業、公民館修繕事業、放課後児童クラブ管理運営事業、防災対策事業 |
令和3年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 236,886,000円 | 新型コロナウイルス感染症対策基金 |
2 | アートを活かしたまちづくり推進事業 | 1,905,000円 | アートを活かしたまちづくり推進事業 |
3 | 気候変動対策に関する基金 | 3,708,500円 | 気候変動対策基金 |
4 | 子育て支援活動や環境の整備に関する基金 | 21,809,500円 | 子ども・子育て夢基金 |
5 | 牛乳等による地域活性化推進事業 | 3,802,922円 | 牛乳等による地域活性化推進事業 |
6 | 塩原温泉渓谷修景伐採事業 | 5,733,000円 | 修景伐採、修景伐採に伴う境界等調査 |
7 | 世界に羽ばたく子どもたちの支援事業 | 5,287,000円 | 外国語指導助手配置事業、奨学金貸与基金 |
8 | 自然環境に関すること | 9,323,500円 | 松くい虫防除、動植物実態調査、水質調査 |
9 | 生活環境に関すること | 1,825,000円 | LED防犯灯の設置費補助、交通安全対策、産業廃棄物対策 |
10 | 教育文化に関すること | 3,319,000円 | 小中学校教材整備、小中学校ICT事業、外国語指導助手配置事業 |
11 | 産業観光に関すること | 4,989,000円 | 観光振興、海外都市連携事業 |
12 | 保健福祉に関すること | 5,519,000円 | 健康づくり推進、健康長寿センター管理運営 |
13 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 43,465,000円 | 防災対策事業、消防団装備品の購入 |
令和2年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 30,992,900円 |
自然保護対策推進、水質汚濁対策、有害鳥獣対策 |
2 | 生活環境に関すること | 5,321,000円 | 産業廃棄物対策、LED防犯灯の設置費補助、交通安全対策 |
3 | 教育文化に関すること | 31,942,000円 | デジタル教科書整備、小中学校教材整備、外国語指導助手配置事業 |
4 | 産業観光に関すること | 14,679,500円 | 観光誘客促進事業、観光施設管理運営事業 |
5 | 保健福祉に関すること | 13,829,000円 | 健康長寿センター管理運営事業、妊産婦・乳幼児保健事業 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 329,514,600円 | 防災対策事業、消防団装備品の購入、海外都市連携事業、はじめてのふるさとごはん事業、想い出のふるさとごはん事業 |
令和元年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 23,958,799円 | 動植物実態調査、松くい虫防除、有害鳥獣対策 |
2 | 生活環境に関すること | 3,983,000円 | LED防犯灯の設置費補助、産業廃棄物対策 |
3 | 教育文化に関すること | 19,634,000円 | デジタル教科書整備(小学校) |
4 | 産業観光に関すること | 8,317,000円 | 牛乳等による地域活性化推進事業、観光誘客促進事業 |
5 | 保健福祉に関すること | 20,393,135円 | 子育てコミュニティスペース運営経費、児童虐待防止啓発絵本の配布 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 174,744,000円 | 消防団装備品の購入 小中学校教材備品・図書の購入 |
デジタル教科書整備
市オリジナル乳製品開発事業
平成30年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 22,245,400円 | 松くい虫防除、環境影響調査、猛禽類調査、地下水水質検査 |
2 | 生活環境に関すること | 2,720,000円 | 交通安全対策、ごみの減量化対策 |
3 | 教育文化に関すること | 16,248,000円 | 外国語指導助手派遣、スクールソーシャルワーカー配置 縄文土器等修繕 |
4 | 産業観光に関すること | 9,609,000円 | 道の駅整備、観光誘客促進事業、観光施設公衆トイレ洋式化 |
5 | 保健福祉に関すること | 9,919,321円 | 移動式赤ちゃんの駅購入、多機能型事業所施設整備、 健康づくり教室開催、おじいちゃん保育士配置 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 74,666,960円 | 総合防災訓練、非常時備蓄食料等整備、放課後児童クラブ整備、 テニスコート整備、グラウンド整備 |
平成29年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 9,632,277円 | 猛禽類調査、動物実態調査 |
2 | 生活環境に関すること | 3,569,000円 | 非常時備蓄食料等整備、防災士養成 |
3 | 教育文化に関すること | 11,558,040円 | 小学校遊具設置・更新、防球ネット増設、市指定文化財解説板設置 |
4 | 産業観光に関すること | 10,472,000円 | 沼ツ原湿原遊歩道の修繕、ミルクスタンド事業 |
5 | 保健福祉に関すること | 10,080,672円 | 市内保育園・児童クラブ及び観光施設へのAED設置 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 90,374,000円 | 給食センター建設工事、那須野が原博物館収蔵資料の収集・保全 |
平成28年度活用事業
No | 指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 12,592,000円 | レッドデータブックの作成、環境基本計画の作成 |
2 | 生活環境に関すること | 3,128,497円 | 防犯灯(LED)の設置 |
3 | 教育文化に関すること | 11,434,500円 | 小中学校トイレの洋式化、小学校遊具の更新 |
4 | 産業観光に関すること | 4,413,000円 | 沼ツ原湿原遊歩道の修繕、観光施設トイレの修繕 |
5 | 保健福祉に関すること | 4,137,480円 | 市内公共施設・観光施設設置のAEDの更新 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 62,019,000円 |
|
那須塩原市レッドデータブック
公民館に設置したAED
平成27年度活用事業
No |
指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 570,000円 | 環境管理簿の管理、地球温暖化防止講演会の開催 |
2 | 生活環境に関すること | 0円 |
|
3 | 教育文化に関すること | 613,000円 | 外国語指導助手の派遣 |
4 | 産業観光に関すること | 5,000円 | 黒磯巻狩太鼓ユニフォーム作製補助金 |
5 | 保健福祉に関すること | 400,000円 |
|
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 745,000円 |
|
平成26年度活用事業
No |
指定使途分野 | 寄附金額 | 活用事業 |
---|---|---|---|
1 | 自然環境に関すること | 0円 |
|
2 | 生活環境に関すること | 110,000円 | LED防犯灯新規設置工事 |
3 | 教育文化に関すること | 95,000円 | 博物館開館10周年事業 特別展 近代を実写せよ。~三島通庸と高橋由一の挑戦~ |
4 | 産業観光に関すること | 0円 |
|
5 | 保健福祉に関すること | 500,000円 | 自治会等が設置する高齢者の寄合所「生きがいサロン」の運営・設置 |
6 | 事業の指定なし(市長におまかせ) | 675,000円 |
市誕生10周年記念シンポジウム |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 資産活用担当
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月26日