令和2年度消費生活相談状況

更新日:2021年11月30日

相談件数前年度比較

相談件数前年度比較の一覧
年度/月別件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合計

(件数)

令和2年度 92 86 91 76 60 85 64 59 62 69 73 60 877
平成31年・令和元年度 63 85 94 91 69 66 93 69 63 48 59 63 863
比較 +29 +1 -3 -15 -9 +19 -29 -10 -1 +21 +14 -3 +14
相談件数前年度比較のグラフ

相談件数男女比率

相談件数男女比率の一覧
性別/月別件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合計

(件数)

男性 46 48 39 28 26 31 35 22 34 31 37 31 408
女性 42 36 50 44 31 52 23 35 26 36 34 28 437
性別不詳 4 2 2 4 3 2 6 2 2 2 2 1 32
合計 92 86 91 76 60 85 64 59 62 69 53 60 877
相談件数男女比率のグラフ

相談件数年代比率

相談件数年代比率の一覧
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
20歳未満 3 8 2 3 3 2 4 1 0 1 1 1 29
20歳代 6 3 4 1 3 5 1 4 5 4 6 3 45
30歳代 10 7 6 4 4 4 5 3 7 6 8 3 67
40歳代 20 18 13 12 6 11 5 6 10 7 5 7 120
50歳代 12 5 10 9 6 6 9 7 5 12 12 12 105
60歳代 7 16 12 11 15 22 9 8 10 9 10 12 141
70歳代 21 18 23 23 11 23 15 22 18 23 18 17 232
その他・不明 13 11 21 13 12 12 16 8 7 7 13 5 138
合計 92 86 91 76 60 85 64 59 62 69 73 60 877
相談件数年代比率のグラフ

相談件数上位10件

相談件数上位10件の一覧(4月~9月)
No 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1 健康食品 11 他の行政サービス 17 商品一般 17 商品一般 12 健康食品 8 商品一般 10
2 他の保健衛生品 11 商品一般 7 放送・コンテンツ等 11 土地 8 商品一般 6 電報・固定電話 6
3 相談その他 10 化粧品 5 インターネット通信サービス 7 放送・コンテンツ等 7 食生活機器 3 相談その他 6
4 商品一般 9 他の保健衛生品 5 役務その他 7 健康食品 3 放送・コンテンツ等 3 放送・コンテンツ等 5
5 放送・コンテンツ等 7 放送・コンテンツ等 5 健康食品 5 融資サービス 3 役務その他 3 健康食品 4
6 インターネット通信サービス 7 健康食品 4 土地 4 役務その他 3 他の行政サービス 3 アクセサリー 3
7 修理・補修 3 他の保健・福祉 4 化粧品 3 他の行政サービス 3 相談その他 3 化粧品 3
8 土地 2 レンタル・リース・貸借 3 自動車 3 相談その他 3 他の身の回り品 2 融資サービス 3
9 融資サービス 2 移動通信サービス 3 修理・補修 3 アクセサリー 2 自動車 2 移動通信サービス 3
10 他の金融関連サービス 2 役務その他 3 相談その他 3 化粧品 2 ファンド型投資商品 2 役務その他 3
その他 28 その他 30 その他 28 その他 30 その他 25 その他 39
合計 92 合計 86 合計 91 合計 76 合計 60 合計 85
相談件数上位10件の一覧(10月~3月)
No 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 商品一般 10 商品一般 8 商品一般 11 商品一般 7 商品一般 12 商品一般 6
2 土地 5 健康食品 5 工事・建築・加工 4 放送・コンテンツ等 7 相談その他 6 放送・コンテンツ等 6
3 放送・コンテンツ等 4 インターネット通信サービス 5 放送・コンテンツ等 4 インターネット通信サービス 5 他の教養娯楽品 5 役務その他 6
4 ファンド型投資商品 3 相談その他 4 インターネット通信サービス 4 他の行政サービス 5 放送・コンテンツ等 5 電気 4
5 インターネット通信サービス 3 化粧品 3 相談その他 4 相談その他 5 インターネット通信サービス 4 工事・建築・加工 4
6 健康食品 2 工事・建築・加工 3 レンタル・リース・貸借 3 化粧品 4 健康食品 3 化粧品 3
7 電気 2 他の教養娯楽品 2 化粧品 2 レンタル・リース・貸借 3 役務その他 3 融資サービス 3
8 紳士・婦人洋服 2 空調・冷暖房・給湯設備 2 他の保健衛生品 2 電気 2 他の行政サービス 3 インターネット通信サービス 3
9 化粧品 2 融資サービス 2 他の教養娯楽品 2 医薬品 2 果物 2 ガス 2
10 玩具・遊具 2 放送・コンテンツ等 2 土地 2 電話機・電話機用品 2 電気 2 かばん 2
その他 29 その他 23 その他 24 その他 27 その他 28 その他 21
合計 64 合計 59 合計 62 合計 69 合計 73 合計 60

月別相談概要

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?