保育施設等における放射線量の測定結果
毎週月曜日(祝祭日の場合は翌日)に、市内の保育施設等において、地表(または床面)から50センチメートルの値を測定しています。
放射線量の直近の測定結果:平成26年3月17日測定
- 測定場所:屋外(園庭の中央部)、屋内(遊戯室内または保育室内)
- 測定機器:サーベイメータ
- (注)は、表土除去完了済施設
測定施設 | 所在地 | 測定値(屋外) | 測定値(屋内) |
---|---|---|---|
さくら保育園 | 那須塩原市桜町1-5 | 0.13(注) | 0.11 |
ひがしなす保育園 | 那須塩原市東小屋189 | 0.17(注) | 0.08 |
たかはやし保育園 | 那須塩原市箭坪353-14 | 0.14(注) | 0.10 |
なべかけ保育園 | 那須塩原市鍋掛539 | 0.21(注) | 0.11 |
わかば保育園 | 那須塩原市若葉町9-21 | 0.12(注) | 0.09 |
とようら保育園 | 那須塩原市東豊浦18 | 0.10(注) | 0.08 |
いなむら保育園 | 那須塩原市埼玉6-1165 | 未実施(注) | 未実施 |
さきたま保育園 | 那須塩原市埼玉100 | 0.13(注) | 0.09 |
東保育園 | 那須塩原市南郷屋2-149 | 0.13(注) | 0.10 |
西保育園 | 那須塩原市四区町662 | 0.08(注) | 0.08 |
永田保育園 | 那須塩原市下永田4-1341 | 0.11(注) | 0.07 |
三島保育園 | 那須塩原市三島4-30 | 0.15(注) | 0.09 |
南保育園 | 那須塩原市一区町287 | 0.17(注) | 0.11 |
大貫保育園 | 那須塩原市上大貫2077-7 | 0.14(注) | 0.06 |
友里かご保育園 | 那須塩原市豊浦12-209 | 未実施(注) | 未実施 |
ひばりヶ丘保育園 | 那須塩原市埼玉370-5 | 0.16(注) | 0.06 |
コメット保育園 | 那須塩原市黒磯6-44 | 0.11(注) | 0.07 |
ゆたか保育園 | 那須塩原市新緑町92-280 | 0.14(注) | 0.11 |
ほし保育園 | 那須塩原市東赤田343-158 | 0.14(注) | 0.08 |
こひつじ保育園 | 那須塩原市西大和6-5 | 0.10(注) | 0.05 |
塩原保育園 | 那須塩原市塩原2541 | 0.10 | 0.08 |
ひまわり保育園 | 那須塩原市関谷1173-1 | 0.17(注) | 0.19 |
塩原幼稚園 | 那須塩原市塩原631-4 | 0.10 | 0.09 |
黒磯幼稚園 | 那須塩原市住吉町3-6 | 0.10(注) | 0.09 |
虹ヶ丘幼稚園 | 那須塩原市黒磯6-38 | 0.13(注) | 0.09 |
あけぼの幼稚園 | 那須塩原市上厚崎523-3 | 0.14(注) | 0.06 |
マロニエ幼稚園 | 那須塩原市埼玉8-478 | 0.24(注) | 0.09 |
黒磯いずみ幼稚園 | 那須塩原市島方451-33 | 0.11(注) | 0.10 |
すぎのこ幼稚園 | 那須塩原市扇町3-30 | 0.13(注) | 0.09 |
西那須野幼稚園 | 那須塩原市西大和6-15 | 0.16(注) | 0.10 |
すぎのこ三島幼稚園 | 那須塩原市東三島2-87 | 0.16(注) | 0.10 |
第二ひかり幼稚園 | 那須塩原市緑1-8 | 0.12(注) | 0.08 |
創造の森 | 那須塩原市高林328-2 | 未実施(注) | 未実施 |
託児園みるくの家 | 那須塩原市小結200-48 | 0.16(注) | 0.14 |
チャイルドハウスプリン | 那須塩原市美原町4-528 | 未実施 | 未実施 |
小さな託児園りとるぐゥ | 那須塩原市鍋掛1087-1285 | 0.13(注) | 0.11 |
たけのこキッズハウス | 那須塩原市上厚崎444-53 | 0.19(注) | 0.18 |
こども館くれよんぴーす | 那須塩原市五軒町5-2 | 0.11(注) | 0.10 |
菅間保育所 | 那須塩原市大黒町2-5 | 0.13(注) | 0.08 |
なかよし託児所 | 那須塩原市東原182-27 | 0.11(注) | 0.09 |
ヤクルト販売那須支店 | 那須塩原市西原町116-413 | 0.17(注) | 0.10 |
ぷらねっと(旧さわらび) | 那須塩原市上中野53 | 未実施(注) | 未実施 |
なすの園 | 那須塩原市沼野田和439 | 0.12(注) | 0.11 |
プレイグループ | 那須塩原市前弥六224-10 | 未実施 | 未実施 |
ベリーズ保育園 | 那須塩原市一区町300-9 | 0.13(注) | 0.09 |
今までの測定結果
平成25年4平成26年3月 (PDFファイル: 878.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 管理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日